I got it !
本文所指的是我终于拥有了我的心爱本本Acer 4540G,终于实现了我的笔记本梦。
本本购买于百脑汇,带票带包3765,分期付款。商家的那个销售人员有点狡猾。京东上只要3699,可惜没货。然后我又花了90元买屏幕、键盘贴,刻录碟片,清洁套装,感觉这些零碎配件买贵啦。
爱本美图如下:
爱本配置如下:
| |||
主要性能 | |||
上市时间 | 2009年10月 | ||
产品类型 | 家用 | ||
产品定位 | 全能学生本 | ||
处理器系列 | AMD 速龙 | ||
处理器型号 | AMD 速龙 Neo X2 M300 | ||
标称主频 | 2GHz | ||
前端总线 | 1600MHz | ||
二级缓存 | 1MB | ||
标配内存容量 | 2GB | ||
内存类型 | DDRII 667MHz | ||
最大支持内存 | 4GB | ||
硬盘/光驱 | |||
硬盘容量 | 250GB | ||
硬盘描述 | 5400转,SATA | ||
光驱类型 | DVD刻录机 | ||
设计类型 | 光驱内置 | ||
光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | ||
显卡/音效 | |||
显卡类型 | 中低端独立显卡 | ||
显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 4570 | ||
显存 | 512MB | ||
位宽 | 64bit | ||
显存类型 | DDRIII | ||
音频系统 | 内置音效芯片 | ||
扬声器 | 立体声扬声器 | ||
显示屏 | |||
屏幕尺寸 | 14英寸 | ||
屏幕比例 | 16:9 | ||
屏幕分辨率 | 1366×768 | ||
背光技术 | LED背光 | ||
尺寸/重量 | |||
笔记本重量 | 2.4Kg | ||
外形尺寸 | 342×239×23-38.6mm | ||
网络通信 | |||
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | ||
网卡描述 | 100Mbps网卡 | ||
鼠标/键盘 | |||
指取设备 | 触摸板 | ||
接口 | |||
USB接口 | 4×USB2.0 | ||
读卡器 | 5合1读卡器(SD,MMC,MS,MS Pro,xD) | ||
视频输出 | VGA,HDMI | ||
其他接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输入接口,电源接口 | ||
电源描述 | |||
电池类型 | 6芯锂电池 | ||
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 | ||
电源适配器 | 100V-240V 90W 自适应交流电源供应器 | ||
其他 | |||
操作系统 | Linux | ||
质保时效 | 3年有限质保 | ||
附带软件 | 随机软件 | ||
随机附件 | 锂电池,电源适配器,说明书 | ||
其他性能 | 集成30万像素摄像头,指纹识别 | ||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
有了本本,我会继续延续去年10的习惯,把博客坚持下去。